Pay Schedule
Month | Pay Period | Pay ID | Pay Number | Web Time Entry Submission Cutoff 6:00 PM (CST)*** | Web Time Approval Cutoff 1:30 PM | Standard Working Hours for Pay Period | Payday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2024 | 12/16 - 12/31 | Semi-Monthly | 1 | 1/2/25 | 1/6/25 | 96 | 1/10/25 |
12/1 - 12/31 | Monthly | 1 | 1/2/25 | ||||
January 2025 | 01/01 - 01/15 | Semi-Monthly | 2 | 1/16/25 | 1/17/25 | 88 | 1/24/25 |
01/16 - 01/31 | Semi-Monthly | 3 | 2/3/25 | 2/5/25 | 96 | 2/10/25 | |
01/01 - 01/31 | Monthly | 2 | 2/3/25 | ||||
February 2025 | 02/01 - 02/15 | Semi-Monthly | 4 | 2/17/25 | 2/19/25 | 80 | 2/25/25 |
02/16 - 02/28 | Semi-Monthly | 5 | 3/3/25 | 3/5/25 | 80 | 3/10/25 | |
02/01 - 02/28 | Monthly | 3 | 3/3/25 | ||||
March 2025 | 03/01 - 03/15 | Semi-Monthly | 6 | 3/17/25 | 3/19/25 | 80 | 3/25/25 |
03/16 - 3/31 | Semi-Monthly | 7 | 4/1/25 | 4/4/25 | 88 | 4/10/25 | |
03/01 - 03/31 | Monthly | 4 | 4/1/25 | ||||
April 2025 | 04/01 - 04/15 | Semi-Monthly | 8 | 4/16/25 | 4/18/25 | 88 | 4/25/25 |
04/16 - 04/30 | Semi-Monthly | 9 | 5/1/25 | 5/5/25 | 88 | 5/9/25 | |
04/01 - 04/30 | Monthly | 5 | 5/1/25 | ||||
May 2025 | 05/01 - 05/15 | Semi-Monthly | 10 | 5/16/25 | 5/20/25 | 88 | 5/23/25 |
05/16 - 05/31 | Semi-Monthly | 11 | 6/2/25 | 6/4/25 | 88 | 6/10/25 | |
05/01 - 05/31 | Monthly | 6 | 6/2/25 | ||||
June 2025 | 06/01 - 06/15 | Semi-Monthly | 12 | 6/16/25 | 6/19/25 | 80 | 6/25/25 |
06/16 - 06/30 | Semi-Monthly | 13 | 7/1/25 | 7/3/25 | 88 | 7/10/25 | |
06/01 - 06/30 | Monthly | 7 | 7/1/25 | ||||
July 2025 | 07/01 - 07/15 | Semi-Monthly | 14 | 7/16/25 | 7/18/25 | 88 | 7/25/25 |
07/16 - 07/31 | Semi-Monthly | 15 | 8/1/25 | 8/5/25 | 96 | 8/8/25 | |
07/01 - 07/31 | Monthly | 8 | 8/1/25 | ||||
August 2025 | 08/01 - 08/15 | Semi-Monthly | 16 | 8/18/25 | 8/19/25 | 88 | 8/25/25 |
08/16 - 08/31 | Semi-Monthly | 17 | 8/31/25 | ***9/2/2025 | 80 | 9/10/25 | |
08/01 - 08/31 | Monthly | 9 | 9/2/25 | ||||
September 2025 | 09/01 - 09/15 | Semi-Monthly | 18 | 9/16/25 | 9/19/25 | 88 | 9/25/25 |
09/16 - 09/30 | Semi-Monthly | 19 | 10/1/25 | 10/3/25 | 88 | 10/10/25 | |
09/01 - 09/30 | Monthly | 10 | 10/1/25 | ||||
October 2025 | 10/01 - 10/15 | Semi-Monthly | 20 | 10/16/25 | 10/20/25 | 88 | 10/24/25 |
10/16 - 10/31 | Semi-Monthly | 21 | 11/3/25 | 11/4/25 | 96 | 11/10/25 | |
10/01 - 10/31 | Monthly | 11 | 11/3/25 | ||||
November 2025 | 11/01 - 11/15 | Semi-Monthly | 22* | 11/17/25 | 11/19/25 | 80 | 11/25/25 |
11/16 - 11/30 | Semi-Monthly | 23 | 12/1/25 | 12/4/25 | 80 | 12/10/25 | |
11/01 - 11/30 | Monthly | 12 | 12/1/25 | ||||
December 2025 | 12/01 - 12/15 | Semi-Monthly | 24* | 12/15/25 | 12/16/25 | 88 | 12/22/25 |
12/16 - 12/31 | Semi-Monthly | 1 | 1/2/26 | 1/5/25 | 96 | 1/9/26 | |
12/01 - 12/31 | Monthly | 1 | 1/2/26 |
*SM 22 & 24 cut off and pay date subject to change depending on Holiday Schedule
Please note compressed time frames for SM 17 Pay Period for Time Sheets (11:59 p.m. on 8/31/25) and approvals (12:00 p.m. on 9/2/25).